Anbieter: LilMissy
LilMissy VITA Special Edition - 500 Wh - 2026 - 26 Zoll - Trapez
Beschreibung
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 13,4 Ah |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schaltwerk | Shimano Altus 7-Gang |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | Kunststoff, schwarz |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremse hinten | Shimano Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremshebel vorne | Shimano hydr. Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano hydr. Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | Stahl, Einheitsgröße, integrierter Akku |
| Gabel | Starr-Gabel, Stahl |
| Komponenten | |
| Griffe | Gummi |
| Lenker | RUFF CYCLES BMX Bar |
| Vorbau | Aluminium, schwarz |
| Steuersatz | Ahead |
| Sattel | Sitzbank |
| Sattelstütze | ohne da Sitzbank direkt auf dem Rahmen montiert ist |
| Sattelklemmung | ohne da Sitzbank direkt auf dem Rahmen montiert ist |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 26" |
| Reifen vorne | 20″ x 4.0 mit Tyron Tires |
| Reifen hinten | 20″ x 4.0 mit Tyron Tires |
| Felgen | schwarz |
| Speichen | Edelstahl |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Supernova V521 S LED |
| Rücklicht | TL3 Mini |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Schutzbleche | schwarz |
| Ständer | Seitenständer |
| Gepäckträger vorne | schwarz |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | ca 25 kg |